Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
45 | |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 4 |
Le indicazioni erano chiare | 7 |
Le indicazioni erano complete | 4 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
16 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 12 |
A volte le indicazioni non erano complete | 9 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
Altro | 13 |
Ho avuto problemi tecnici | 7 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
300 | |
Altro | 32 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 48 |
Le indicazioni erano chiare | 189 |
Le indicazioni erano complete | 43 |
Non ho avuto problemi tecnici | 103 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
415 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 83 |
A volte le indicazioni non erano complete | 13 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 77 |
Altro | 68 |
Ho avuto problemi tecnici | 59 |