Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 8 |
| Le indicazioni erano complete | 4 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 4 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 15 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 13 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 5 |
| Ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 15 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 212 |
| Le indicazioni erano complete | 46 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 57 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 112 |
| Altro | 33 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 92 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 14 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 83 |
| Ho avuto problemi tecnici | 64 |
| Altro | 71 |
